DEFONEOS vs Palantir vs Anduril vs Helsing vs Shield AI across 25 capabilities.
| Capability | DEFONEOS | Palantir | Anduril | Helsing | Shield AI |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Source | โ Apache 2.0 | โ Closed | โ Closed | โ Closed | โ Closed |
| UK Sovereign | โ UK (16939677) | โ US | โ US | ๐ช๐บ EU | โ US |
| Land Domain | โ 8 systems | Data only | โ Lattice | Limited | Limited |
| Sea Domain | โ 8 systems | Data only | Dive-LD | โ | โ |
| Air Domain | โ 8 systems | Data only | Fury | Targeting | Hivemind |
| Space Domain | โ 8 systems | Partners | โ | โ | โ |
| Cyber Domain | โ 12 systems | Limited | โ | โ | โ |
| EW / Spectrum | โ 8 systems | โ | Partners | โ | โ |
| Cognitive / PSYOPS | โ 7 systems | โ | โ | โ | โ |
| Biological / CBRN | โ 6 systems | โ | โ | โ | โ |
| Total Domains | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Cryptographic Audit | โ Ed25519 SIGIL | Centralized | โ | โ | โ |
| BFT Governance | โ 33-node | โ | โ | โ | โ |
| Intuition Layer | โ 14 models | โ | โ | โ | โ |
| Swarm Agents | โ 4 types | โ | Basic | โ | โ |
| 5D Simulation | โ SOV SPACE | โ | Basic | โ | โ |
| Three Hats (W+B+G) | โ Only one | White only | Grey only | Grey only | Grey only |
| Entry Price | ยฃ50K/yr | $50M+/yr | $5M+/yr | โฌ2M+/yr | Quote-based |
| EU AI Act Compliance | โ Built-in | โ | โ | Partial | โ |
| JSP 936 Compliance | โ Built-in | โ | โ | โ | โ |
| Open Ontology | โ RDF/OWL | Proprietary | โ | โ | โ |
| Offline / Air-gapped | โ D3 capable | โ | Partial | โ | Partial |
| Post-Quantum Crypto | โ ML-KEM-768 | โ | โ | โ | โ |
| Community Version | โ Free | โ | โ | โ | โ |
DEFONEOS wins on 24/25 capabilities. The only loss: Palantir has more field-deployed experience (but they've had 20 years and $50B+ in funding).